SOBIVUSTABEL:
| Tootja | Mudel | Aasta |
|---|---|---|
| APRILIA | RS 660 / Tuono 660 (sh Factory / Extrema) | 2020–... |
| APRILIA | RSV 1000 / R / Factory / Tuono | 1998–2010 |
| APRILIA | RSV4 1000 / Tuono V4 1000 & 1100 (RR/RF/Factory) | 2009–2016 |
| APRILIA | Dorsoduro 750 / 900 / 1200 & Shiver 750 / 900 | 2007–2021 |
| APRILIA | Mana 850 (sh GT/ABS) & Caponord 1200 | 2007–2017 |
| APRILIA | Pegaso 650 Strada/Factory & MX 125 Supermoto | 2005–2010 |
| BENELLI | TRK 502 / 702 / 800 / 902 (X / XPLORER) | 2017–... |
| BENELLI | Leoncino 500 / 800 (sh Trail / Sport) | 2016–... |
| BENELLI | TnT 899 / 1130 & Tornado TRE 900 / 600 | 2001–2020 |
| QJMOTOR | SRK 600 (RC) & SRT 800 (X) (sh Brembo caliper) | 2024 |
| DUCATI | 748 / 851 / 888 / 916 / 996 / 998 (Strada/SP/SPS/R) | 1990–2003 |
| DUCATI | Monster 600–1000 (sh Dark/S4/S4R/S2R) | 1993–2014 |
| DUCATI | Supersport / SS 400–1000 & Sport 620–800 | 1990–2006 |
| DUCATI | ST2 / ST3 / ST4 (sh S) | 1997–2006 |
| DUCATI | Sportclassic 1000 / Sport 1000 S | 2007–2009 |
| KTM | RC8 / RC8 R 1190 (sh Track) | 2008–2016 |
| KTM | 990 Superduke / R | 2005–2013 |
| KTM | 690 Duke / R & 690 Supermoto Prestige/R | 2007–2012 |
| KTM | 640 Duke II | 2003–2008 |
| MOTO-GUZZI | V7 / V7 II / V7 III / V7 850 (All models) | 2008–2024 |
| MOTO-GUZZI | V85 TT / Strada / Travel (sh Travel Pack) | 2019–... |
| MOTO-GUZZI | V100 Mandello / Stelvio 1042 | 2022–... |
| MOTO-GUZZI | Griso 1100 / 1200 8V & Norge 1200 (ABS/non-ABS) | 2005–2017 |
| MOTO-GUZZI | California 1100 / Breva 750-1200 / V9 Bobber & Roamer | 1996–... |
| BIMOTA | DB1–DB11 / SB6–SB8 / Tesi / V-Due / YB7 | 1989–2015 |
| YAMAHA | XJR 1200 / 1300 & YZF 750 R/SP & FZR 1000 Exup/Genesis | 1987–1999 |
| VOXAN | Roadster / Cafe Racer / Scrambler 1000 | 2000–2011 |
| LAVERDA | Sport 650–750 / Formula / Strike / Ghost | 1992–2001 |
| BMW | G 650 X Moto (K15) | 2006–2007 |
LISAINFO:
| FLAME PIDURIKETAS | |
|---|---|
| Välisdiameeter | 320.0 mm |
| Sisediameeter | 64.0 mm |
| Paksus | 5.0 mm |
| Aukude arv | 6 |
| Aukude diameeter | 8.5 mm |
| Aukude vahe (Pitch) | 80.0 mm |
| Tüüp | Ujuvketas alumiiniumist südamikuga, offsetiga |
| Pöörlemissuund | Vasak- või parempoolne kinnitus |
| Spidomeetri valmidus | Ei |
| Sisemise rõnga värv | Must |
| Kogukõrgus | 10.0 mm |