SOBIVUSTABEL:
| Tootja | Mudel | Aasta |
|---|---|---|
| KAWASAKI | ER-6F / ER-6N 650 (non-ABS) | 2006–2016 |
| KAWASAKI | Ninja 1000 SX / 1100 SX (sh SE / ABS) | 2020–... |
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R 1000 (non-ABS) | 2004–2007 |
| KAWASAKI | Versys 650 (non-ABS) | 2008–2016 |
| KAWASAKI | Versys 1000 (ABS) | 2012–2014 |
| KAWASAKI | Z 750 / Z 750 R | 2007–2012 |
| KAWASAKI | Z 1000 / Z 1000 SX (ABS & non-ABS) | 2007–2019 |
| KAWASAKI | ZX-6R / ZX-6RR Ninja 600 / 636 (sh Race) | 2005–2012 |
LISAINFO:
| Flame seeria | |
|---|---|
| Välisdiameeter | 300.0 mm |
| Sisediameeter | 80.5 mm |
| Paksus | 5.0 mm |
| Aukude arv | 5 |
| Aukude diameeter | 10.3 mm |
| Aukude vahe (Pitch) | 100.0 mm |
| Tüüp | Ujuvketas alumiiniumist südamikuga |
| Pöörlemissuund | Vasak- ja parempoolne kinnitus |
| Spidomeetri valmidus | Ei |
| Sisemise rõnga värv | Must |